认证信息
高级会员 第 4 年
名 称:浙江亿联粉碎设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:337935
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
序号 | DMC24 | DMC36 | DMC48 | DMC60 | DMC72 | DMC84 | DMC96 | DMC108 | DMC120 | ||
1 | 过滤面积 (㎡) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | |
2 | 滤袋数量 (条) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
3 | 滤袋规格 | φ120×2000(直径×长度) | |||||||||
4 | 设备阻力 | 1176~1470(Pa) | |||||||||
5 | 除尘效率 | 99~99.5% | |||||||||
6 | 入口含尘 浓度 | 3~15克/立方米 | |||||||||
7 | 过滤风速 | 0.03~0.06米/秒 | |||||||||
8 | 处理风量 (m3/时) | 2160~4320 | 3240~6480 | 4320~8640 | 5400~10800 | 6480~12960 | 7560~15120 | 8640~17280 | 9720~19440 | 10800~21600 | |
9 | 电磁脉冲 阀 (个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
10 | 脉冲 控制仪 | 2P-4 | 2P-6 | 2P-8 | 2P-10 | 2P-12 | 2P-14 | 2P-16 | 2P-18 | 2P-20 | |
11 | **外 形尺寸 | 长 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 |
宽 | 1678 | 1678 | 1678 | ||||||||
高 | 3660(G2.4+150) | ||||||||||
12 | 设备重量 (公斤) | 920 | 1120 | 1350 | 1600 | 1850 | 2280 | 2500 | 2700 | 2900 |
型号:DMC24-120
过滤面积(m2):18-90
以压缩空气逆洗方式自动清除,可连续操作。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类